Ткань лавсановая фильтровальная
Цена:
1 руб.
Ткани лавсановые фильтровальные.
Фильтроткань ЛАВСАН используется в пищевой, авиационной, металлургической и других отраслях промышленности.
Лавсановое волокно при термообработке не теряет прочности, поэтому возможно его применение при высоких температурах, устойчиво к воздействию микроорганизмов и плесеней, а также к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Состав ткани — 100 % полиэфир.
Лавсановая ткань отличается износостойкостью, легкостью, устойчивостью к тепловым воздействиям, упругостью, но обладает наименьшей гигроскопичн
Основные Артикулы предлагаемых лавсановых тканей:
* артикул 86036 (ширина 165 см, плотность 750 г/м2);
* артикул 86033 (ширина 160 см, плотность 316 г/м2);
* артикул 56190 (ширина 110 см, плотность 640 г/м2);
* артикул ТЛФ-5 (ширина 110 см, плотность 640 г/м2);
* артикул 86030 (ширина 100 см, 160 см, плотность 480 г/м2);
* артикул 86034 (ширина 115 см, плотность 630 г/м2);
* артикул 1103 (ширина 155 см, плотность 87 г/м2);
* артикул 1105 (ширина 150 см, плотность 100 г/м2);
* артикул 1102 (ширина 150 см, плотность 125 г/м2);
* артикул 1101 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул 56207 («молочка», ширина 150 см, плотность 125 г/м2);
* артикул 56208 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул ФЛ-4 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул С-9 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул С-217 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул 56038 (ширина 150 см, плотность 180 г/м2);
* артикул 56049 (ширина 95 см, плотность 340 г/м2);
* артикул 56050 (ширина 110 см, плотность 350 г/м2);
* артикул 12158 (ширина 150 см, плотность 110 г/м2);
* артикул 12151 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул 12165 (ширина 150 см, плотность 190 г/м2);
* артикул 12155 (ширина 175 см, плотность 120 г/м2);
* артикул 86051 (ширина 160 см, плотность 320 г/м2);
* артикул 86031 (ширина 105 см, плотность 900 г/м2);
* артикул 56305 (ширина 145 см, плотность 260 г/м2).
Фильтроткань ЛАВСАН используется в пищевой, авиационной, металлургической и других отраслях промышленности.
Лавсановое волокно при термообработке не теряет прочности, поэтому возможно его применение при высоких температурах, устойчиво к воздействию микроорганизмов и плесеней, а также к воздействию моющих и дезинфицирующих средств. Состав ткани — 100 % полиэфир.
Лавсановая ткань отличается износостойкостью, легкостью, устойчивостью к тепловым воздействиям, упругостью, но обладает наименьшей гигроскопичн
Основные Артикулы предлагаемых лавсановых тканей:
* артикул 86036 (ширина 165 см, плотность 750 г/м2);
* артикул 86033 (ширина 160 см, плотность 316 г/м2);
* артикул 56190 (ширина 110 см, плотность 640 г/м2);
* артикул ТЛФ-5 (ширина 110 см, плотность 640 г/м2);
* артикул 86030 (ширина 100 см, 160 см, плотность 480 г/м2);
* артикул 86034 (ширина 115 см, плотность 630 г/м2);
* артикул 1103 (ширина 155 см, плотность 87 г/м2);
* артикул 1105 (ширина 150 см, плотность 100 г/м2);
* артикул 1102 (ширина 150 см, плотность 125 г/м2);
* артикул 1101 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул 56207 («молочка», ширина 150 см, плотность 125 г/м2);
* артикул 56208 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул ФЛ-4 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул С-9 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул С-217 (ширина 180 см, 220 см, плотность 410 г/м2);
* артикул 56038 (ширина 150 см, плотность 180 г/м2);
* артикул 56049 (ширина 95 см, плотность 340 г/м2);
* артикул 56050 (ширина 110 см, плотность 350 г/м2);
* артикул 12158 (ширина 150 см, плотность 110 г/м2);
* артикул 12151 (ширина 150 см, плотность 145 г/м2);
* артикул 12165 (ширина 150 см, плотность 190 г/м2);
* артикул 12155 (ширина 175 см, плотность 120 г/м2);
* артикул 86051 (ширина 160 см, плотность 320 г/м2);
* артикул 86031 (ширина 105 см, плотность 900 г/м2);
* артикул 56305 (ширина 145 см, плотность 260 г/м2).
Телефон:
+7 (903) 875-70-80
Вид оборудования | Промышленное |
Комментарии